
| 2001.2.18 目的地: 查干敖包苏木,又名:推喇嘛庙 | ||||||
| 地名 | 海拔 | 北纬 | 东经 | 备注 | ||
| 49 | 四子王旗加油站 | 1497 | N41.31.39.8 | E111.42.10.2 | ||
| 50 | 乌卫线0 公里 | 1491 | N41.32.12.9 | E111.39.54.4 | 乌兰花--卫境 沙石路 | |
| 51 | 下路点 | 1454 | N41.39.54.3 | E111.22.53.4 | 草原车辙 | |
| 52 | 黄家滩 | 1449 | N41.40.11.7 | E111.22.09.2 | 正西方向 草原车辙 | |
| 53 | 梁南村 | 1469 | N41.39.27.8 | E111.20.28.2 | 定居点 | |
| 54 | 西营盘 | 1543 | N41.35.47.0 | E111.17.28.1 | 沙石路 | |
| 55 | 大以克 | 1723 | N41.30.19.8 | E111.07.03.2 | ||
| 56 | 大苏吉 | 1672 | N41.29.02.5 | E111.04.56.7 | ||
| 57 | 标志点 | 1672 | N41.28.58.6 | E111.04.41.0 | 叉路右转向北 | |
| 58 | 标志点 | 1625 | N41.30.39.8 | E111.01.06.9 | 草原车辙 | |
| 59 | 标志点 | 1568 | N41.32.27.6 | E110.57.07.2 | ||
| 61 | 标志点 | 1568 | N41.32.36.1 | E110.57.05.1 | ||
| 62 | 岔路点 | 1530 | N41.36.58.6 | E110.56.05.2 | 右转 | |
| 63 | 额尔登敖包 | 1510 | N41.41.21.6 | E110.55.55.8 | 古城遗址 | |
| 64 | 牧民家 | 1507 | N41.45.39.5 | E110.51.23.1 | 顺车辙上山向北 | |
| 65 | 岔路点 | 1523 | N41.45.41.6 | E110.50.47.9 | 右转 | |
| 66 | 岩画舞者 | 1463 | N41.50.18.4 | E110.47.35.9 | 图一 | |
| 67 | 岩画动物 | 1479 | N41.50.19.6 | E110.47.22.3 | ||
| 68 | 岩画猎鹿 | 1480 | N41.50.17.8 | E110.47.23.8 | 图二 | |
| 69 |
推喇嘛庙查干敖包苏木 |
1347 | N41.56.20.9 | E110.45.16.4 | "乡"蒙语为"苏木" | |
| 70 | 推喇嘛庙 | 1346 | N41.56.37.2 | E110.45.27.8 | ||
| 71 | 岩画盘羊 | 1335 | N41.57.10.6 | E110.44.41.7 | ||